型號 | 入口/出口(直徑) | 軟管接口式 | 頂峰輸出量 | 標準輸出量 | 電機 | |||||
入口 | 出口 | 入口 | 出口 | 流量 | 揚程 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | |
CQF40-32-130 | 40X32 | / | / | 320 | 21.5 | 250 | 12 | 1.5 | 380 |
*應(yīng)要求可提供由任式、法蘭式接口。液體溫度范圍:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介質(zhì)比重<1.3(若大于該比重,訂貨時請注明)。
型號 | 入口/出口(直徑) | 軟管接口式 | 頂峰輸出量 | 標準輸出量 | 電機 | |||||
入口 | 出口 | 入口 | 出口 | 流量 | 揚程 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | |
CQF40-32-130 | 40X32 | / | / | 320 | 21.5 | 250 | 12 | 1.5 | 380 |
*應(yīng)要求可提供由任式、法蘭式接口。液體溫度范圍:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介質(zhì)比重<1.3(若大于該比重,訂貨時請注明)。
型號 | 入口/出口(直徑) | 軟管接口式 | 頂峰輸出量 | 標準輸出量 | 電機 | |||||
入口 | 出口 | 入口 | 出口 | 流量 | 揚程 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | |
CQF40-32-130 | 40X32 | / | / | 320 | 21.5 | 250 | 12 | 1.5 | 380 |
*應(yīng)要求可提供由任式、法蘭式接口。液體溫度范圍:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介質(zhì)比重<1.3(若大于該比重,訂貨時請注明)。