型號 | 入口/出口(直徑) | 軟管接口式 | 頂峰輸出量 | 標(biāo)準(zhǔn)輸出量 | 電機(jī) | |||||
入口 | 出口 | 入口 | 出口 | 流量 | 揚程 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | |
CQF25-20-110 | 25X20 | 33 | 26 | 130 | 15 | 105 | 10 | 0.55 | 220/380 |
*應(yīng)要求可提供由任式、法蘭式接口。液體溫度范圍:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介質(zhì)比重<1.3(若大于該比重,訂貨時請注明)。
型號 | 入口/出口(直徑) | 軟管接口式 | 頂峰輸出量 | 標(biāo)準(zhǔn)輸出量 | 電機(jī) | |||||
入口 | 出口 | 入口 | 出口 | 流量 | 揚程 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | |
CQF25-20-110 | 25X20 | 33 | 26 | 130 | 15 | 105 | 10 | 0.55 | 220/380 |
*應(yīng)要求可提供由任式、法蘭式接口。液體溫度范圍:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介質(zhì)比重<1.3(若大于該比重,訂貨時請注明)。
型號 | 入口/出口(直徑) | 軟管接口式 | 頂峰輸出量 | 標(biāo)準(zhǔn)輸出量 | 電機(jī) | |||||
入口 | 出口 | 入口 | 出口 | 流量 | 揚程 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | |
CQF25-20-110 | 25X20 | 33 | 26 | 130 | 15 | 105 | 10 | 0.55 | 220/380 |
*應(yīng)要求可提供由任式、法蘭式接口。液體溫度范圍:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介質(zhì)比重<1.3(若大于該比重,訂貨時請注明)。