型號(hào) | 螺紋接口式 | 頂峰輸出量 | 標(biāo)準(zhǔn)輸出量 | 比重 | 電機(jī) | ||||
入口 | 出口 | 流量 | 揚(yáng)程 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 電壓 | ||
(mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | ||
MP-100RZ(M) | G1 | G1 | 140 | 14.5 | 60 | 12 | <1.3 | 370 | 220/380 |
應(yīng)要求可提供由任式、法蘭式接口。液體溫度范圍:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介質(zhì)比重<1.3(若大于該比重,訂貨時(shí)請(qǐng)注明)。
型號(hào) | 螺紋接口式 | 頂峰輸出量 | 標(biāo)準(zhǔn)輸出量 | 比重 | 電機(jī) | ||||
入口 | 出口 | 流量 | 揚(yáng)程 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 電壓 | ||
(mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | ||
MP-100RZ(M) | G1 | G1 | 140 | 14.5 | 60 | 12 | <1.3 | 370 | 220/380 |
應(yīng)要求可提供由任式、法蘭式接口。液體溫度范圍:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介質(zhì)比重<1.3(若大于該比重,訂貨時(shí)請(qǐng)注明)。
型號(hào) | 螺紋接口式 | 頂峰輸出量 | 標(biāo)準(zhǔn)輸出量 | 比重 | 電機(jī) | ||||
入口 | 出口 | 流量 | 揚(yáng)程 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 電壓 | ||
(mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | ||
MP-100RZ(M) | G1 | G1 | 140 | 14.5 | 60 | 12 | <1.3 | 370 | 220/380 |
應(yīng)要求可提供由任式、法蘭式接口。液體溫度范圍:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介質(zhì)比重<1.3(若大于該比重,訂貨時(shí)請(qǐng)注明)。