型號 | 螺紋接口式 | 頂峰輸出量 | 標準輸出量 | 比重 | 電機 | ||||
入口 | 出口 | 流量 | 揚程 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | ||
(mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | ||
MPH-850 | G3 | G2? | 1100 | 25 | 800 | 18 | <1.3 | 5.5 | 380 |
應要求可提供由任式、法蘭式接口。液體溫度范圍:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介質比重<1.3(若大于該比重,訂貨時請注明)。
型號 | 螺紋接口式 | 頂峰輸出量 | 標準輸出量 | 比重 | 電機 | ||||
入口 | 出口 | 流量 | 揚程 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | ||
(mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | ||
MPH-850 | G3 | G2? | 1100 | 25 | 800 | 18 | <1.3 | 5.5 | 380 |
應要求可提供由任式、法蘭式接口。液體溫度范圍:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介質比重<1.3(若大于該比重,訂貨時請注明)。
型號 | 螺紋接口式 | 頂峰輸出量 | 標準輸出量 | 比重 | 電機 | ||||
入口 | 出口 | 流量 | 揚程 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | ||
(mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | ||
MPH-850 | G3 | G2? | 1100 | 25 | 800 | 18 | <1.3 | 5.5 | 380 |
應要求可提供由任式、法蘭式接口。液體溫度范圍:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介質比重<1.3(若大于該比重,訂貨時請注明)。